반응형
2025년 현재, 단순히 ‘친환경 제품’을 사는 것만으로도
실제로 포인트나 리워드를 받을 수 있는 시대가 되었습니다.
이번 글에서는 정부 또는 제휴 플랫폼과 연계된 친환경 소비 리워드 중,
실제로 혜택을 받을 수 있는 5가지 대표 사례를 소개합니다.
✅ 1. 무공해차 대여·이용 (카셰어링 포함)
항목설명
실천 내용 | 전기차 또는 수소차를 대여하거나 이용한 내역 |
혜택 방식 | 탄소중립 실천포인트제를 통해 건당 포인트 적립 |
포인트 수준 | 1회 이용당 약 1,000~3,000P (제로페이 교환 가능) |
참여 방법 | 카드 연동 후, 카셰어링·렌터카 결제 이력 자동 반영 |
📌 쏘카, 그린카, 렌터카에서 전기차만 선택해도 적립 가능!
✅ 2. 다회용기 사용 (일회용컵 대신 다회용 컵)
항목설명
실천 내용 | 리유저블 컵/텀블러 사용 시 제휴 브랜드 인증 적립 |
참여 방법 | 스타벅스·할리스·이디야 등에서 텀블러 사용 → 제로페이 소비와 연계되면 적립 대상 |
혜택 예시 | 건당 500P~1,000P 포인트 적립 + 음료 할인 |
신청 방법 | 탄소중립 실천포인트제 플랫폼에서 카드 등록 필수 |
📌 매장에서 제공하는 다회용 컵 반납도 실적 인정됩니다.
✅ 3. 친환경 인증 제품 구매
항목설명
실천 내용 | 환경부 인증 친환경 제품 구매 시 자동 적립 |
참여 브랜드 | 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 제휴 오프라인/온라인 |
적립 조건 | 인증 마크 확인 후 카드로 결제 시 자동 반영 |
포인트 수준 | 건당 500원~1,000원 상당 리워드 제공 |
📌 물티슈, 세제, 생활용품, 식품 등 대상 품목 다양!
✅ 4. 제로웨이스트 매장 이용
항목설명
실천 내용 | 포장재 없는 매장(비닐·플라스틱 절감) 이용 |
참여 매장 | 제로마켓, 알맹상점, 블랭크어스 등 친환경 소매점 |
혜택 방식 | 카드 소비 내역 + 제휴 인증 시 실천포인트 적립 |
부가 혜택 | 일부 매장 자체 스탬프 및 이벤트 제공 |
📌 제로페이 가맹 매장 이용 시 포인트 연동률 증가!
✅ 5. 친환경 캠페인 참여
항목설명
실천 내용 | 환경부 공식 이벤트, 공공기관의 탄소중립 실천 챌린지 |
예시 | ‘플라스틱 줄이기’, ‘에코 챌린지’ 등 SNS 인증 방식 |
리워드 형태 | 이벤트 당 최대 5,000P 상당 포인트 또는 경품 지급 |
확인 방법 | cpoint.or.kr/netzero 또는 지방자치단체 캠페인 페이지 |
📌 지역 행사와 연계될 경우, 지역상품권 + 실천포인트 이중 혜택 가능!
✅ 핵심 요약표
항목혜택 유형필요 조건
무공해차 대여 | 실천포인트 | 카드 소비 실적 |
다회용기 사용 | 포인트 + 음료 할인 | 제휴 매장 인증 |
친환경 제품 구매 | 건당 포인트 | 인증마크 + 카드결제 |
제로웨이스트 매장 | 실천포인트 | 제로페이 연계 소비 |
친환경 캠페인 | 포인트 or 경품 | 참여 인증 또는 SNS 참여 |
✅ 마무리 한마디
2025년은 단지 환경을 위해 소비하는 시대가 아니라
**‘환경을 생각한 소비에 보상이 따르는 시대’**입니다.
텀블러 한 번, 무공해차 한 번, 친환경 제품 하나만 바꿔도
적립과 혜택은 자연스럽게 따라옵니다.
작은 소비가 지구를 바꾸고,
내 지갑까지 든든하게 만들어주는 친환경 리워드
지금부터 실천해보세요!
🔗 함께 보면 좋은 글
반응형